Ticket / Internal Ticket
SURVEI JALUR BACKUP LINK PPKS UNIT BOGOR
Pattern stats, related by pattern, related by customer, raw ticket payload.
Pattern stats
Total 68Closed 64Resolved 1
Meta
Customer Internal TicketStatus closedPattern General connectivity / misc
Related by pattern
| ID | Status | Subject |
|---|---|---|
| #713 | open | PERBAIKAN BROADBAND - MIRANTI BARA MALIK |
| #712 | in_progress | PENARIKAN KABEL 12CORE DI PENGKOLAN SINBAR |
| #707 | in_progress | REQUEST PEMINDAHAN PERANGKAT A/N M AUFA AKMAL |
| #698 | closed | PEMINDAHAN LOKASI MODEM |
| #674 | closed | KONEKSI OFFLINE M AUFA AKMAL |
| #673 | closed | PEMBUATAN LAPORAN MONITORING DAN PERFORMA JARINGAN PPKS - PERIODE MEI |
| #672 | closed | PENGECEKAN CUSTOMER BROADBAND A/N LUTHFI HERAWATI |
| #665 | closed | PERBAIKAN MITRA CISASAH |
| #653 | closed | PERBAIKAN KONEKSI ERROR A/N M AUFA AKMAL |
| #648 | closed | Rekapitulasi dan Analisis Permasalahan Periode Mei 2026 |
Related by customer
| ID | Status | Subject |
|---|---|---|
| #712 | in_progress | PENARIKAN KABEL 12CORE DI PENGKOLAN SINBAR |
| #704 | in_progress | PENGECEKAN ODP.1.6.6/8 BANTAR KEMANG |
| #703 | resolved | PERBAIKAN ODP 1.6.4/8 |
| #683 | closed | PENGECEKAN JALUR TO KAMPUS NET |
| #673 | closed | PEMBUATAN LAPORAN MONITORING DAN PERFORMA JARINGAN PPKS - PERIODE MEI |
| #671 | closed | PERBAIKAN ODP - OP.7.2.1/8 - BOMEN |
| #665 | closed | PERBAIKAN MITRA CISASAH |
| #663 | closed | PENGECEKAN CISASAH |
| #662 | closed | MODEM LOSS A/N MUHAMAD FARHAN |
| #651 | closed | BACKBONE KARADENAN TO IATECH DOWN |
Raw JSON
{"id":198,"customer_id":0,"ticket_type":"internal","eyzet_customer_id":"","eyzet_customer_name":"","employee_id":10,"assigned_role":"subscriber","request_by":"Internal Staff","topic_id":1,"subtopic_id":0,"channel_id":4,"subject":"SURVEI JALUR BACKUP LINK PPKS UNIT BOGOR","description":"<p>2 Februari 2026 tim mendapatkan laporan terkait permintaan back up link dari PPKS unit Bogor. <br />Menjadwalkan tim untuk melakukan survei ODP terdekat dilokasi </p>","status":"closed","priority":"medium","created_by":8,"created_at":"2026-03-02 13:59:35","updated_at":"2026-03-16 15:55:12","last_activity":"2026-03-16 15:55:12","company_name":"","topic_name":"Technical","subtopic_name":"","channel_name":"Direct Info","status_label":"Closed","employee_name":"Dede Doni","reply_count":6,"assignees":[{"type":"employee","value":"10","display_name":"Dede Doni"},{"type":"role","value":"subscriber","display_name":"TS"}]}