Ticket / SMA PLUS YPHB
INI TES Tiket dengan notifikasi WA
Pattern stats, related by pattern, related by customer, raw ticket payload.
Pattern stats
Total 68Closed 64Resolved 1
Meta
Customer SMA PLUS YPHBStatus closedPattern General connectivity / misc
Related by pattern
| ID | Status | Subject |
|---|---|---|
| #713 | open | PERBAIKAN BROADBAND - MIRANTI BARA MALIK |
| #712 | in_progress | PENARIKAN KABEL 12CORE DI PENGKOLAN SINBAR |
| #707 | in_progress | REQUEST PEMINDAHAN PERANGKAT A/N M AUFA AKMAL |
| #698 | closed | PEMINDAHAN LOKASI MODEM |
| #674 | closed | KONEKSI OFFLINE M AUFA AKMAL |
| #673 | closed | PEMBUATAN LAPORAN MONITORING DAN PERFORMA JARINGAN PPKS - PERIODE MEI |
| #672 | closed | PENGECEKAN CUSTOMER BROADBAND A/N LUTHFI HERAWATI |
| #665 | closed | PERBAIKAN MITRA CISASAH |
| #653 | closed | PERBAIKAN KONEKSI ERROR A/N M AUFA AKMAL |
| #648 | closed | Rekapitulasi dan Analisis Permasalahan Periode Mei 2026 |
Related by customer
| ID | Status | Subject |
|---|---|---|
| #668 | closed | PERGANTIAN PERANGKAT (CONVERTER) |
| #434 | closed | Tidak bisa akses folder komputer server dari komputer lain |
| #371 | closed | MELAKUKAN PENARIKAN BACK UP LINK KE SERVER |
| #333 | closed | PENARIKAN LINK BACKUP YPHB |
| #162 | closed | INTERNET LEMOT DAN SPEEDTES UPLOAD KECIL |
| #135 | closed | Pergantin AP unifi Exsisting Unifi AC HD Dengan Unifi U6 Enterprise |
| #65 | closed | Speedtes tidak sebanding |
| #47 | closed | Pengecekan Jaringan Internal sekolah |
| #15 | closed | KONEKSI DOWN |
Raw JSON
{"id":46,"customer_id":12,"ticket_type":"corporate","eyzet_customer_id":"","eyzet_customer_name":"","employee_id":0,"assigned_role":"noc","request_by":"AHMAD SANTIAJI","topic_id":1,"subtopic_id":2,"channel_id":4,"subject":"INI TES Tiket dengan notifikasi WA","description":"<p>Ini isi tes tiket dengan Notifikasi WA</p>","status":"closed","priority":"medium","created_by":1,"created_at":"2026-02-06 14:09:18","updated_at":"2026-02-18 16:53:05","last_activity":"2026-02-18 16:53:05","company_name":"SMA PLUS YPHB","topic_name":"Technical","subtopic_name":"Maintenance","channel_name":"Direct Info","status_label":"Closed","employee_name":"","reply_count":0,"assignees":[{"type":"role","value":"noc","display_name":"NOC"}]}